纵隔常见实性疾病的鉴别诊断
发布时间:2022-10-22
发布时间:2022-10-22
纵隔常见实性疾病的鉴别诊断
| 胸腺瘤(图1) | 脂肪瘤(图2) | 畸胎瘤(图3) | 神经源性肿瘤(图4) | |
| 好发年龄 | 中年人 | 年轻人 | 出生时即有 | 青年人 |
| 好发部位 | 前纵隔 | 前纵隔下部和心膈角区 | 前纵隔中部 | 后纵隔,少数位于中纵隔 |
| 病灶形态 | 圆形、卵圆形或分叶状 | 类圆形、哑铃状,有包膜,边界清楚 | 圆形、椭圆形、分叶状 | 圆形、椭圆形、哑铃状,边界光滑 |
| 钙化 | 可有致密、不规则钙化 | 无 | 常见斑点状、不规则钙化 | 可有散在针尖状钙化 |
| 出血、坏死、囊变 | 可有 | 无 | 囊性多见 | 可有 |
| 密度 | 均匀软组织密度 | 脂肪密度 | 内可见脂肪密度 | 略低于胸壁肌肉密度 |
| 强化特点 | 不均匀强化 | 无强化 | 实性部分强化 | 不均匀强化 |
| 备注 | 易合并重症肌无力 | 密度混杂时提示脂肪肉瘤 | — | 可有椎间孔扩大等骨质改变 |

(A)平扫

(B)增强



(A)平扫

(B)增强
下一篇:【病例】癌性空洞1例CT影像表现