纵隔神经鞘瘤1例CT影像表现
医学百科网 | YxBaike.Com
实验室检查:CA-125 57.70↑U/ml 医学百科网 | YxBaike.Com
医学百科网 | YxBaike.Com
医学百科网 | YxBaike.Com
医学百科网 | YxBaike.Com
医学百科网 | YxBaike.Com
医学百科网 | YxBaike.Com
医学百科网 | YxBaike.Com
医学百科网 | YxBaike.Com
医学百科网 | YxBaike.Com
医学百科网 | YxBaike.Com
医学百科网 | YxBaike.Com
医学百科网 | YxBaike.Com
医学百科网 | YxBaike.Com
医学百科网 | YxBaike.Com
医学百科网 | YxBaike.Com
医学百科网 | YxBaike.Com
神经源性肿瘤包括神经鞘膜来源肿瘤 (神经纤维瘤 、神经鞘膜瘤和恶性神经鞘瘤) 、副神经节瘤(良性和恶性副神经节瘤) 、交感神经节细胞来源肿瘤(节细胞神经瘤、神经节神经母细胞瘤、神经母细胞瘤) 。 医学百科网 | YxBaike.Com
医学百科网 | YxBaike.Com
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题,请遵医嘱或咨询医师。
本站词条内容如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将及时进行处理。如需转载,请注明来源于www.yxbaike.com
如果您认为本词条还有待完善,请 编辑
上一篇 误诊为肺隔离症的肺癌1例CT影像表现 下一篇 胸部CT是这样判定贫血的